Trainingsschema
Onderstaande tabel geeft een voorlopig trainingsschema weer voor het seizoen 2026 - 2027.
Opgelet: Dit schema kan nog wijzigen, afhankelijk van het aantal ingeschreven spelers per leeftijdscategorie en andere onvoorziene omstandigheden.
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||||||
| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||
| 15:15 | |||||||||||
| 15:30 | U16 IP U17 IP | ||||||||||
| 15:45 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 16:45 | U14 IP U15 IP | ||||||||||
| 17:00 | U7 | U6 U7 | FOOT* MOOV U11IP U12IP U13IP | ||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | U14 IP U15 IP U15 R | ||||||||||
| 17:45 | U8 U9 | U10 IP U10 R U11 IP U11 R | U12 IP U12 R U13 IP U13 R | KT MB | U10 IP U10 R U11 IP U11 R | U12 IP U12 R U13 IP U13 R | |||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | FC DAMES TERNAT | FC DAMES TERNAT | U8 U9 | ||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | U14 IP U15 IP | KT BB | U16 IP U17 IP | U17 R U21 R | |||||||
| 19:15 | D3 | U19 IP Nat Bel | U19IP | P3 Nat Bel | |||||||
| 19:30 | (D3-video) | ||||||||||
| 19:45 | U15 R U17 R | D3 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | U16 IP U17 IP | ||||||||||
| 20:45 | P3 | U21 R | Res Z Vets | ||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:15 | POST-FORM | ||||||||||
| 21:30 | |||||||||||
| 21:45 | |||||||||||
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |||||
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | ||||||||
* 3de training U10 IP vindt op zondag plaats